Announcement
PELATIHAN UJI TAK RUSAK LEVEL 3
TRAINING COURSE ON NDT LEVEL 3
Penyelenggara : Asosiasi Uji Tak Rusak Indonesia (AUTRI) – Indonesian Society for NDT
Batas Waktu Pendaftaran: 28 JUNI 2011
| JADWAL PELATIHAN & SERTIFIKASI NDT LEVEL 3 AUTRI - TAHUN 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode | Pelatihan Basic | Ujian Sertifikasi Basic |
Pelatihan (main method) |
Ujian sertifikasi (Main method) |
Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT-3 | 24 - 27 OKTOBER | 29 OKTOBER 2011 | 31 OKT - 7 NOV | 9 NOVEMBER | Rp. 15.000.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-3 | 24 - 27 OKTOBER | 29 OKTOBER 2011 | 10 - 17 NOV | 19 NOVEMBER | Rp. 15.000.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT-3 | 24 - 27 OKTOBER | 29 OKTOBER 2011 | 21 - 24 NOV | 26 NOVEMBER | Rp. 10.000.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT-3 | 24 - 27 OKTOBER | 29 OKTOBER 2011 | 28 NOV - 1 DES | 3 DESEMBER | Rp. 10.000.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalam rangka meningkatkan mutu & kompetensi personel Uji Tak Rusak Indonesia, AUTRI bekerjasama dengan B4T akan menyelenggarakan Pelatihan Ultrasonik Level 3 Angkatan pertama & Pelatihan Radiografi Level 3 Angkatan kedua pada tanggal 11-22 Juli 2011 yang dilanjutkan dengan ujian Sertifikasi pada tanggal 23 Juli 2011. Sertifikasi RT level 3 & UT Level 3 akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personel Uji Tak Rusak (LSP-UTR) dengan mengacu kepada ISO 9712:2005 yang telah diadopsi menjadi SNI ISO 712:2008. Sertifikat yang diterbitkan oleh LSP-UTR diakui oleh Stakeholder LSP-UTR diantaranya Ditjen MIGAS, BATAN, B2TKS-BPPT, B4T, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, APITINDO, API-IWS, APMI, PERTAMINA, PLN, PT PAL, PT DI, PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, UI, ITB, Radiant Utama, PT GMF Aeroasia, PT KRAKATAU STEEL dan Pemasok/Produsen peralatan.
Bagi anda yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Sertifikasi, silahkan mendaftarkan diri dengan mengisi FORMULIR PENDAFTARAN (download di www.autri.org).
Persyaratan Peserta:
- Pendidikan minimal D-3 teknik atau MIPA;
- Mempunyai Sertifikat RT Level 2 untuk Sertifikasi RT Level 3;
- Mempunyai Sertifikat UT Level-2 untuk Sertifikasi UT Level 3;
- Lebih disukai mempunyai pengalaman dalam dua metode NDT yang lain;
- Pengalaman di lapangan minimal 30 bulan disertai CV.
Jadwal Pelatihan
National Training Course Level 3, Year 2011
| No. | Training | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1 | RT | ||||||||||||
| 2 | UT | ||||||||||||
| 3 | PT | ||||||||||||
| 4 | MT | ||||||||||||
| 5 | ET |
Jadwal Pelatihan 2011
| No. | Training | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| A | REGULER | ||||||||||||
| 1 | UT Level 1 | ||||||||||||
| 2 | UT Level 2 | ||||||||||||
| 3 | PT Level 1 |
Home

Download Formulir Training dalam bentuk PDF files
AUTRI Training Center (ATC)
Sekitar delapan tahun yang lalu, tepatnya di bulan November 2002 ACFTA ini ditandatangani oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dengan negara China. Saat ini Indonesia benar-benar sudah berada di era perdagangan bebas regional, yaitu ACFTA (Asean China Free Trade Agreement) atau kesepakatan perdagangan bebas kawasan Asean – China. Pertanyaannya adalah “ Sudah siapkah SDM Indonesia di bidang uji tak rusak menghadapi ACFTA tersebut ? ”. Kita harus mampu memanfaatkan Momentum Globalisasi untuk Menata Daya Saing Sumber Daya Manusia UTR Indonesia. Asosiasi Uji Tak Rusak Indonesia (AUTRI) melihat ACFTA sebagai peluang yang menguntungkan. Dalam hal ini peluang mengisi kebutuhan tenaga UTR, tidak hanya di Negara-negara ASEAN, tetapi juga menyiapkan strategi untuk mengisi kebutuhan tenaga UTR Negara lainnya. Masalahnya, mampukah SDM UTR kita bersaing dengan pakar-pakar UTR dari Negara lain, tentunya kita mulai dengan bersaing terhadap pakar-pakar UTR dari Negara anggota ASEAN
Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan SDM uji tak rusak di Indonesia dan mengoptimalkan sumber daya peralatan dan personel yang dimiliki oleh para stakeholder, AUTRI bekerjasama dengan para stakeholder menyelenggarakan pelatihan UTR dan yang terkait dengan inspeksi/perawatan.














